| INSCRIPCION RALLY SAN FRANCISCO 2016 | |||||
| ORD | NUM | PILOTO | AUTO | CLASE | PROCEDENCIA |
| 1 | 72 | ALONSO JUAN CARLOS - MERCADAL MATIAS | VW GOL TREND | MR | CORDOBA |
| 2 | 1 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | VW GOL TREND | A | CONCARAN |
| 3 | 2 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | VW GOL | A | VILLA DOLORES |
| 4 | 3 | ROYON OSCAR - DE HARO DIEGO | VW GOL | A | SAN JUAN |
| 5 | 4 | AHUMADA MAURICIO - ALEM MAXIMILIANO | VW GOL | A | VILLA DOLORES |
| 6 | 5 | CAVALLERA DAVID - UES IGNACIO | VW GOL | A | SANTA ROSA |
| 7 | 6 | RUMIE ALEJANDRO - RUMIE LEONARDO | VW GOL | A | BUENA ESPERANZA |
| 8 | 7 | ABDALLAH HANNA - RUIZ IGNACIO | VW GOL | A | SAN LUIS |
| 9 | 8 | TERUSSI JORGE - PORCHTAR NICOLAS | VW GOL | A | SAN JUAN |
| 10 | 9 | ALTAMIRANO ALFREDO - GENESIO EDGARD | VW GOL | A | CORDOBA |
| 11 | 10 | SOLERA LUCAS - SOLERA GASTON | VW GOL | A | CORDOBA |
| 12 | 11 | OSTE FRANCO - GUTIERREZ FRANCISCO | VW GOL | N7 | VILLA MERCEDES |
| 13 | 12 | CHACON PABLO - GOMEZ CESAR | VW GOL | N7 | TILISARAO |
| 14 | 14 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | VW GOL | N7 | SAN LUIS |
| 15 | 15 | CALCAGNI ALFREDO - GATICA LUIS | VW GOL | N6 | SAN PABLO |
| 16 | 16 | MORALES IVAN MORALES DANIEL | VW GOL | N2 | SAN LUIS |
| 17 | 17 | ABARCA GABRIEL - DIAZ GONZALO | FORD KA | N2 | ALBARDON |
| 18 | 18 | RASSO PABLO - CRESPO LEO | VW GOL TREND | N2 | LA TOMA |
| 19 | 19 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | VW GOL TREND | N2 | SAN LUIS |
| 20 | 20 | SAITUA MARTIN - SAITUA HORACIO | VW GOL | A | SAN LUIS |
| 21 | 21 | ESCUDERO WALTER - SUAREZ CARLOS | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
| 22 | 22 | GUIÑAZU CESAR - GUIÑAZU KAREN | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
| 23 | 23 | ALBORNOZ HUGO - ACEVEDO FRDERICO | FIAT SIENA | N6 | VILLA LAS ROSAS |
| 24 | 24 | ALMENZAR HORACIO - OROPEL HUGO | VW GOL | N6 | SAN JUAN |
| 25 | 25 | SOSA HUGO - SOSA QUIQUE | VW GOL | N6 | EST. GRANDE |
| 26 | 26 | STARK GERARDO - STARK OSCAR | VW GOL | N2 | VILLA MERCEDES |
| 27 | 27 | HERRERA FRANCISCO - ARGUELLO GASTON | VW GOL TREND | N2 | RIO CUARTO |
| 28 | 28 | ANDRADA IGNACIO - NN | VW SENDA | N6 | SAN LUIS |
| 29 | 29 | MILITELLO PABLO - OVIEDO CRISTIAN | FIAT UNO | N6 | VILLA DOLORES |
| 30 | 30 | TORRES JUAN - MALDONADO LUCAS | FORD KA | N2 | BUENA ESPERANZA |
| 31 | 31 | ALAGIA KEVIN - ALAGIA AYELEN | VW GOL | N2 | SAN LUIS |
| 32 | 32 | CICHINELLI GABRIEL - DANA ARTURO | VW GOL | N7 | LA TOMA |
| 33 | 33 | DE BIASSIO LUCAS - RUIZ IGNACIO | VW SENDA | N6 | SAN LUIS |
| 34 | 34 | LOPEZ DAVID - LOPEZ | VW SENDA | N7 | SAN FRANCISCO |
| 35 | 35 | ZARANDON LUIS - SOSA ALFONZO GUILLERMO | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
| 36 | 36 | GOMEZ LUIS - GOMEZ EDUARDO | VW GACEL | N7 | SAN LUIS |
| 37 | 37 | RIERA JOSE MARIA - ANDINO ANGEL | VW SENDA | N6 | SAN JUAN |
01 Sep2016