| RALLY DE SAN PABLO 2016 | |||||
| ORD | NUM | PILOTO | CLASE | VEHICULO | PROCEDENCIA |
| 1 | 1 | HERVAS Rafael / MARIANI Valeria | MR | VW Gol Trend - MR | CBA |
| 2 | 2 | CARRERA Antonio / CARRERA Juan Pablo | N4 | Mitsubishi Lancer | CBA |
| 3 | 3 | ALBA Daniel / BRUNO Edsel | N4 | Mitsubishi Lancer | CBA |
| 4 | 4 | GONZALEZ Ignacio / GIANDON Matias | N4 | Mitsubishi Lancer | CBA |
| 5 | 5 | PFENIN Hector / GUREVICH Marcos | N4 | Subaru Impreza | CBA |
| 6 | 6 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | A | VW GOL TREND | SAN LUIS |
| 7 | 7 | CRAVERO Mauro / PRIETO Manuel | A1 | Renault Sandero | CBA |
| 8 | 8 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 9 | 9 | ALTAMIRANO Alfredo / GENESIO Edgar | A1 | VW Gol | CBA |
| 10 | 10 | VIDAL EMMANUEL - VIDAL JUAN CARLOS | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 11 | 11 | PANCELLO Alejandro / RECALT Miguel | A1 | VW Gol | CBA |
| 12 | 12 | GUGLIERMO NICOLAS - DEL RIEGO JUAN PABLO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 13 | 14 | BARATELLA Alejandro / OLMOS Pablo | A1 | VW Gol | CBA |
| 14 | 15 | CAVALLERA DAVID - HERRERO JULIO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 15 | 16 | MONTORO Ruben / CANELLO Clemar | A1 | VW Gol | CBA |
| 16 | 17 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 17 | 18 | ARMESTO Nicolas / OBRADOR Mauricio | A1 | VW Gol | CBA |
| 18 | 19 | RUMIE ALEJANDRO - GARCIA ZACARIAS | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 19 | 20 | TONINI Jorge / MUGNI Sebastian | A1 | VW Gol | CBA |
| 20 | 21 | ROYON OSCAR - BRIZIO MARCELO | A | VW Gol | SAN LUIS/CBA |
| 21 | 22 | LOPEZ HECTOR - DIAZ GONZALO | A | VW Polo | SAN LUIS |
| 22 | 23 | CHACON PABLO - GOMEZ CESAR | N7 | VW Gol | SAN LUIS |
| 23 | 24 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | N7 | VW Gol | SAN LUIS |
| 24 | 25 | RUMIE LEONARDO - ALEM MAXIMILIANO | N6 | VW Gol | SAN LUIS |
| 25 | 26 | BRENZONI Matias / BARATELLA Federico | N1 | VW Gol | CBA |
| 26 | 27 | DEL RE Hernan / LAPENTA Pablo | N1 | Renault Sandero | CBA |
| 27 | 28 | IDAÑEZ Damian / DANO Nicolas | N1 | VW Gol | CBA |
| 28 | 29 | BERTOLA LUIS - DELGADO HECTOR | N7 | RENAULT 18 | SAN LUIS |
| 29 | 30 | HERNADEZ DIEGO - ESCUDERO HORACIO | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 30 | 31 | BASEL Sebastian / CRAVERO Sebastian | N1 | VW Gol | CBA |
| 31 | 32 | ESCUDERO WALTER - ESCUDERO AYELEN | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 32 | 33 | RODRIGUEZ DANIEL - RODRIGUEZ MILAGROS | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 33 | 34 | BAUDINO Pablo / ROSSO David | N1 | VW Gol | CBA |
| 34 | 35 | MARINO DIEGO - RODRIGUEZ IGNACIO | N7 | RENAULT 18 | SAN LUIS |
| 35 | 36 | MORALES IVAN - DANA ARTURO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
| 36 | 37 | RE Joel / RE Wenceslao | N2 | Ford Ka | CBA |
| 37 | 38 | RASSO PABLO - CRESPO LEO | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
| 38 | 39 | ABARCA GABRIEL - SANMARTINO EZEQUIEL | N2 | Ford Ka | SAN LUIS/CBA |
| 39 | 40 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
| 40 | 41 | BIAZOLI Fernando / BERTELLO Dario | N1 | VW Senda | CBA |
| 41 | 42 | ALBORNOZ HUGO - CARGNELUTTI | N6 | FIAT PALIO | SAN LUIS |
| 42 | 43 | PASCUARELLI GASTON - MALUFF OSVALDO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
| 43 | 44 | GONELLA Jorge / ROJAS Gerardo | N1 | VW Senda | CBA |
| 44 | 45 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
| 45 | 46 | CICHINELLI GABRIEL - ESCUDERO | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
| 46 | 47 | HERNANDEZ RAFAEL - MORAN NICOLAS | N2 | Ford Ka | SAN LUIS |
| 47 | 48 | GIODA Gonzalo / PERALTA Edgardo | N1 | VW Gol | CBA |
| 48 | 49 | CALCAGNI ALFREDO - GATICA LUIS | N6 | VW Gol | SAN LUIS |
| 49 | 50 | MASSITTI Marcos / NOTO Matias | N2 | Ford Ka | CBA |
| 50 | 51 | PITA Patricia / GRIGNOLO Francisco | N2 | Ford Ka | CBA |
| 51 | 52 | CLEMENTE Fernando / | N2 | VW Gol | CBA |
| 52 | 53 | STARK GERARDO - STARK OSCAR | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
| 53 | 54 | VIEL Gonzalo / ROVASIO Emiliano | N1 | VW Gol | CBA |
| 54 | 55 | DUTTO ARIEL - DUTTO ALBERTO | N6 | FORD KA | SAN LUIS |
| 55 | 56 | CIVALERO Oscar (h) / CIVALERO Oscar | N2 | Ford Ka | CBA |
| 56 | 57 | HERRERA Francisco / ARGUELLO Gaston | N2 | VW Gol | CBA |
31 Mar2016