ORDEN | NUM | PILOTO | AUTO | CLASE | PROCEDENCIA |
1 | 1 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | VW GOL TREND | A | CONCARAN |
2 | 2 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | VW GOL | A | VILLA DEL CARMEN |
3 | 3 | GUGLIERMO NICOLAS - DEL RIEGO JUAN PABLO | VW GOL | A | SAN LUIS |
4 | 4 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | VW GOL | A | VILLA DOLORES |
5 | 5 | RUMIE ALEJANDRO - RUMIE MARIANO | VW GOL | A | BUENA ESPERANZA |
6 | 6 | MARCOS MOCAYAR EDGARDO - POLLO OSCAR | VW GOL | A | SAN LUIS |
7 | 7 | BERTOLA JORGE - UEZ IGNACIO | VW GOL | A | TILISARAO |
8 | 8 | LOPEZ HECTOR - RAMOS MATIAS | VW POLO | A | VILLA MERCDES |
9 | 9 | TERUSI JORGE - OROPEL HUGO | VW GOL | A | SAN JUAN |
10 | 10 | MATTAR MARCOS - LEYRIA SILVIO | RENAULT 18 | A | VILLA MERCEDES |
11 | 11 | FERNANDEZ JAVIER - NIEVAS JONATHAN | FIAT PALIO | A | SAN JUAN |
12 | 12 | OSTE FRANCO - DANA ARTURO | VW GOL | N7 | VILLA MERCEDES |
13 | 14 | CHACON PABLO - GOMEZ CESAR | VW GOL | N7 | TILISARAO |
14 | 15 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | VW GOL | N7 | SAN LUIS |
15 | 16 | RUIZ FERNANDO - FERNANDEZ HERNAN | VW SENDA | N7 | VILLA MERCEDES |
16 | 17 | BERTOLA LUIS - DELGADO HECTOR | RENAULT 18 | N7 | TILISARAO |
17 | 18 | RUMIE LEONARDO - VIDAL EMANUEL | VW GOL | N6 | BUENA ESPERANZA |
18 | 19 | CALCAGNI ALFREDO - MUGNI SEBASTIAN | VW GOL | N6 | SAN PABLO |
19 | 20 | ESCUDERO WALTER - ESCUDERO AYELEN | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
20 | 21 | GUIÑAZU CESAR - SOSA ALFONZO GUILLERMO | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
21 | 22 | HERNANDEZ DIEGO - ESCUDERO HORACIO | VW GOL | N6 | CARPINTERIA |
22 | 23 | MORALES IVAN - MORALES DANIEL | VW GOL | N2 | SAN LUIS |
23 | 24 | RASSO PABLO - CRESPO LEO | VW GOL TREND | N2 | NASCHEL |
24 | 25 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | VW GOL TREND | N2 | SAN LUIS |
25 | 26 | STARK GERARDO - STARK OSCAR | VW GOL | N2 | VILLA MERCEDES |
26 | 27 | CELDRAN PASCUAL - GEREZ EDUARDO | VW SENDA | N7 | VILLA MERCEDES |
27 | 28 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | VW SENDA | N6 | SAN JUAN |
28 | 29 | SOSA HUGO - SOSA NAZARENA | VW GOL | N6 | ESTANCIA GRANDE |
29 | 30 | ARAUJO CRISTIAN - BRINGAS ANABELLA | VW GOL | N6 | NUEVA GALIA |
30 | 31 | FREIXES SERGIO - | VW GOL | N7 | NUEVA GALIA |
31 | 32 | BUSCAROLO JUAN - STREIMBREGER SEBASTIAN | VW SENDA | N7 | SANTA ROSA |
32 | 33 | SALGADO DIEGO - ORTIZ DAMIAN | VW SENDA | N7 | VILLA LAS ROSAS |
33 | 34 | MILITELLO PABLO - MILITELLO SEBASTIAN | FIAT UNO | N6 | VILLA DOLORES |
34 | 35 | GOMEZ MARIO - AUBONE JUAN PABLO | VW SENDA | N6 | SAN JUAN |
35 | 36 | TORRES JUAN - TORRES CAROLA | FORD KA | N2 | NUEVA GALIA |
36 | 37 | HERRERA FRANCISCO - AMOR LUCAS | VW GOL TREND | N2 | RIO CUARTO |
37 | 38 | TORRES DIEGO | FORD KA | N2 | BUENA ESPERANZA |
38 | 39 | DUTTO ARIEL - DUTTO ALBERTO | FIAT 147 | A5 | RIO CUARTO |
39 | 50 | DUPLESSIS MARTIN | KAWASAKI 450 | MOTO | VILLA MERCEDES |
40 | 51 | LUBATTI MATIAS | KAWASAKI 125 | MOTO | VILLA MERCEDES |
41 | 52 | ROMERO FERNANDO | TORNADO 250 | MOTO | VILLA DOLORES |
42 | 53 | GONZALEZ GASTON | QUADS | BUENA ESPERANZA | |
43 | 54 | RUMIE MAXIMILIANO | SUZUKI 450 | QUADS | VILLA MERCEDES |
44 | 55 | SANCHEZ JAVIER | RAPTOR 700 | QUADS | VILLA DOLORES |
45 | 56 | PADIAL SERGIO | POLARIS 570 | QUADS | VILLA DOLORES |
09 Jun2016