ORD | NUM | PILOTO | AUTO | CLASE | PROCEDENCIA |
1 | 9 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | VW GOL | A | VILLA DEL CARMEN |
2 | 20 | RASSO MARIO - GUEVARA FEDERICO | VW GOL | A | LA TOMA |
3 | 3 | CAVALLERA DAVID - HERRERO JULIO | VW GOL | A | SANTA ROSA |
4 | 11 | RUMIE ALEJANDRO - ALEM MAXIMILIANO | VW GOL TREND | A | BUENA ESPERANZA |
5 | 5 | AHUMADA MAURICIO - UEZ IGNACIO | VW GOL | A | VILLA DOLORES |
6 | 7 | BERTOLA JORGE - POLLO OSCAR | VW GOL | A | VILLA LARCA |
7 | 17 | MORALES IVAN - MORALES DANIEL | VW GOL | A | SAN LUIS |
8 | 14 | BASSI DANIEL - RINAUDO RAUL | RENAULT 18 | A | SAN LUIS |
9 | 19 | VIDAL LUCIANO - AMAYA GUSTAVO | VW GOL | A | VILLA MERCEDES |
10 | 21 | LUCERO FEDERICO - AMAYA FRANCO | VW GOL | N7 | SAN LUIS |
11 | 41 | CALCAGNI ALFREDO - GATICA LUIS | VW GOL | N6 | SAN PABLO |
12 | 43 | GUIÑAZU CESAR - GUIÑAZU KAREN | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
13 | 45 | HERNANDEZ DIEGO -ESCUDERO HORACO | VW GOL | N6 | CARPINTERIA |
14 | 63 | RASSO PABLO - OLIVERA SANTIAGO | VW GOL TREND | N2 | LA TOMA |
15 | 33 | MILITELLO PABLO - DE HARO DIEGO | VW SENDA | N7 | VILLA DOLORES |
16 | 29 | SANMARTINO ANGEL - GALETTO DAVID | VW GOL | N7 | TILISARAO |
17 | 56 | SIMIONI GIULIANO - LEGUIZAMON LUCAS | VW GOL | N6 | TILISARAO |
18 | 54 | ARTOLA PATRICIO - INFANTE ALBERTO | VW SENDA | N6 | SAN LUIS |
19 | 52 | CREMONA SERGIO - KAPP DENNIS | FIAT PALIO | N6 | LA TOMA |
20 | 82 | GEREZ EDUARDO - FERNANDEZ HERNAN | VW SENDA | N6 | SAN LUIS |
21 | 26 | GUIÑAZU FEDERICO - BREGA DANIEL | VW SENDA | N7 | SAN LUIS |
22 | 37 | LUCERO ALFREDO - MUZZO DIEGO | VW GOL | N7 | SAN LUIS |
23 | 51 | ALBORNOZ HUGO - ACEVEDO FEDERICO | FIAT SIENA | N6 | VILLA DE LAS ROSAS |
24 | 71 | TERUSSI JORGE - OSMAN JORGE | FORD KA | N2 | SAN JUAN |
25 | 78 | LANDA SEBASTIAN - DIAZ GONZALO | FORD KA | N2 | SAN JUAN |
26 | 74 | POMIRO CLAUDIO - PRIETO JUAN MANUEL | VW GOL | N2 | SAN LUIS |
27 | MIRABILE DANILO - MIRABILE FABRICIO | VW GOL | N6 | SAN MARTIN | |
28 | 69 | HERNANDEZ RAFAEL - MORAN NICOLAS | FORD KA | N2 | CARPINTERIA |
29 | 75 | SUAREZ JUAN PABLO - CARO TRISTAN | VW GOL TREND | N2 | SAN LUIS |
30 | 68 | PASCUARELLI GASTON - GATICA LUCAS | VW GOL | N2 | SAN LUIS |
31 | MIRABILE ENZO - MIRABILE FREDDY | VW GOL | N2 | SAN MARTIN | |
32 | SALGADO DIEGO - PODOBA SERGIO | VW GOL | N6 | VILLA DE LAS ROSAS | |
33 | ALCARAZ JUAN - ALCARAZ ALEJANDRO | VW GOL | N7 | SAN LUIS | |
34 | LOPEZ CRISTIAN - AVECILLAS EMILIANO | VW GOL | N2 | VILLA MERCEDES | |
35 | RIVEROS LUCAS - FAURE DANIEL | VW GOL | N2 | SAN LUIS | |
36 | 91 | CAPELLO MAURICIO - BRESAN MARCELO | FIAT 128 | A5 | SAN LUIS |
110 | ROMERO FERNANDO | HONDA 250 | MOTO | VILLA DOLORES | |
118 | MONTIVEROS MATIAS | HONDA 250 | MOTO | SAN FRANCISCO | |
116 | URQUIZA ADRIAN | KAWASAKY 250 | MOTO | MERLO | |
PARDO HORACIO | HONDA 450 | MOTO | VILLA DOLORES | ||
PASCUAL SERGIO | HONDA 650 | MOTO | VILLA DOLORES | ||
VEGA JORGE | YAMAHA 400 | MOTO | SAN LUIS | ||
FERNANDEZ DYLAN | GUERRERO 250 | MOTO | LOS MOLLES | ||
FARIAS NESTOR | HONDA 250 | MOTO | VILLA DOLORES | ||
AMAYA ALFREDO | YAMAHA 250 | MOTO | VILLA DOLORES | ||
102 | SANCHEZ JAVIER | YAMAHA 700 | QUAD | VILLA DOLORES | |
114 | GMELIN ISMAEL | YAMAHA 700 | QUAD | NASCHEL | |
113 | AGUILAR MILTON | YAMAHA 450 | QUAD | LA VERTIENTE | |
101 | RUMIE MAXIMILIANO | SUZUKI 450 | QUAD | VILLA MERCEDES | |
112 | ANDRADA LUCAS | YAMAHA 450 | QUAD | SAN LUIS | |
109 | LUCERO ESTEBAN | CAN AM 450 | QUAD | VILLA LARCA | |
106 | PADIAL SERGIO | POLARIS 570 | QUAD | VILLA DOLORES | |
LEYES JORGE | YAMAHA 450 | QUAD | SAN LUIS | ||
FRANCHELLO GUSTAVO | CAN AM 800 | QUAD | VILLA DOLORES | ||
HERNANDEZ ALEX | HONDA 400 | QUAD | CARPINTERIA | ||
TREPIN EMILIANO | KAWASAKY 750 | QUAD | LA TOMA |
CALENDARIO FRAD SAN LUIS
ARPADP | CAP | |||
14 Y 15 OCTUBRE | SAN LUIS | 08 OCTUBRE | VILLA MERCEDES | |
11 Y 12 NOVIEMBRE | SAN LUIS | 19 NOVIEMBRE | VILLA MERCEDES | |
9 Y 10 DICIEMBRE | SAN LUIS | |||
RALLY | KARTING | |||
27, 28 Y 29 OCTUBRE | SAN MARTIN | 5 NOVIEMBRE | A CONFIRMAR | |
01,02 Y 03 DICIEMBRE | LA TOMA | 26 NOVIEMBRE | A CONFIRMAR |
COMUNICADO
A TODOS AQUELLOS PILOTOS FEDERADOS A NUESTRA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPEN EN COMPETENCIAS NO FISCALIZADAS POR NINGUNA FEDERACIÓN DEL PAÍS, SERÁN CITADOS POR NUESTRO COMITÉ DE PENALIDADES.
PISTA DE TIERRA
ANEXO 004/17 REGLAMENTO TÉCNICO TC 4000
ANTE UN ERROR DE TIPEO SE MODIFICA:
ARTICULO 29: CARBURADOR
Se permite el uso de un solo carburador, marca HOLLEY o GALILEO, de una boca, que equipen motores de gran serie de fabricación nacional, en su exterior se permitirá agregar aguja o ciclers, para regular el paso de nafta, manteniendo su forma y medida original. Su interior, es libre pero con aceleración a mariposa manteniendo el diámetro de garganta del modelo y marca original.
ACLARACIONES:
TAPA DE CILINDROS: PARA MOTORES FORD SE PERMITE EL TRABAJADO EN LOS CIELOS. ESTOS DEBERÁN USAR UNA BRIDA DE 41 mm DEBAJO DEL CARBURADOR.
BRIDA: ESTA DEBERÁ SER DE 41mm. DE DIÁMETRO DE INTERIOR, ESPESOR MÍNIMO DE 4mm Y ESPESOR MÁXIMO DE 15mm, CON ANGULOS RECTOS Y CANTOS VIVOS.
PISTA DE TIERRA
ANEXO 003/17 REGLAMENTO TÉCNICO TC MERCEDINO
ANTE UN ERROR DE TIPEO SE MODIFICA:
ARTICULO 29: CARBURADOR
Se permite el uso de un solo carburador, marca HOLLEY o GALILEO, de una boca, que equipen motores de gran serie de fabricación nacional, en su exterior se permitirá agregar aguja o ciclers, para regular el paso de nafta, manteniendo su forma y medida original. Su interior, es libre pero con aceleración a mariposa manteniendo el diámetro de garganta del modelo y marca original.
ACLARACIONES:
TAPA DE CILINDROS: PARA MOTORES FORD SE PERMITE EL TRABAJADO EN LOS CIELOS. ESTOS DEBERÁN USAR UNA BRIDA DE 40 mm DEBAJO DEL CARBURADOR.
BRIDA: ESTA DEBERÁ SER DE 40mm. DE DIÁMETRO DE INTERIOR, ESPESOR MÍNIMO DE 4mm Y ESPESOR MÁXIMO DE 15mm, CON ANGULOS RECTOS Y CANTOS VIVOS.