| ORDEN | NUM | PILOTO | AUTO | CLASE | PROCEDENCIA |
| 1 | 1 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | VW GOL TREND | A | CONCARAN |
| 2 | 2 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | VW GOL | A | VILLA DEL CARMEN |
| 3 | 3 | GUGLIERMO NICOLAS - DEL RIEGO JUAN PABLO | VW GOL | A | SAN LUIS |
| 4 | 4 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | VW GOL | A | VILLA DOLORES |
| 5 | 5 | RUMIE ALEJANDRO - RUMIE MARIANO | VW GOL | A | BUENA ESPERANZA |
| 6 | 6 | MARCOS MOCAYAR EDGARDO - POLLO OSCAR | VW GOL | A | SAN LUIS |
| 7 | 7 | BERTOLA JORGE - UEZ IGNACIO | VW GOL | A | TILISARAO |
| 8 | 8 | LOPEZ HECTOR - RAMOS MATIAS | VW POLO | A | VILLA MERCDES |
| 9 | 9 | TERUSI JORGE - OROPEL HUGO | VW GOL | A | SAN JUAN |
| 10 | 10 | MATTAR MARCOS - LEYRIA SILVIO | RENAULT 18 | A | VILLA MERCEDES |
| 11 | 11 | FERNANDEZ JAVIER - NIEVAS JONATHAN | FIAT PALIO | A | SAN JUAN |
| 12 | 12 | OSTE FRANCO - DANA ARTURO | VW GOL | N7 | VILLA MERCEDES |
| 13 | 14 | CHACON PABLO - GOMEZ CESAR | VW GOL | N7 | TILISARAO |
| 14 | 15 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | VW GOL | N7 | SAN LUIS |
| 15 | 16 | RUIZ FERNANDO - FERNANDEZ HERNAN | VW SENDA | N7 | VILLA MERCEDES |
| 16 | 17 | BERTOLA LUIS - DELGADO HECTOR | RENAULT 18 | N7 | TILISARAO |
| 17 | 18 | RUMIE LEONARDO - VIDAL EMANUEL | VW GOL | N6 | BUENA ESPERANZA |
| 18 | 19 | CALCAGNI ALFREDO - MUGNI SEBASTIAN | VW GOL | N6 | SAN PABLO |
| 19 | 20 | ESCUDERO WALTER - ESCUDERO AYELEN | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
| 20 | 21 | GUIÑAZU CESAR - SOSA ALFONZO GUILLERMO | VW GOL | N6 | SAN LUIS |
| 21 | 22 | HERNANDEZ DIEGO - ESCUDERO HORACIO | VW GOL | N6 | CARPINTERIA |
| 22 | 23 | MORALES IVAN - MORALES DANIEL | VW GOL | N2 | SAN LUIS |
| 23 | 24 | RASSO PABLO - CRESPO LEO | VW GOL TREND | N2 | NASCHEL |
| 24 | 25 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | VW GOL TREND | N2 | SAN LUIS |
| 25 | 26 | STARK GERARDO - STARK OSCAR | VW GOL | N2 | VILLA MERCEDES |
| 26 | 27 | CELDRAN PASCUAL - GEREZ EDUARDO | VW SENDA | N7 | VILLA MERCEDES |
| 27 | 28 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | VW SENDA | N6 | SAN JUAN |
| 28 | 29 | SOSA HUGO - SOSA NAZARENA | VW GOL | N6 | ESTANCIA GRANDE |
| 29 | 30 | ARAUJO CRISTIAN - BRINGAS ANABELLA | VW GOL | N6 | NUEVA GALIA |
| 30 | 31 | FREIXES SERGIO - | VW GOL | N7 | NUEVA GALIA |
| 31 | 32 | BUSCAROLO JUAN - STREIMBREGER SEBASTIAN | VW SENDA | N7 | SANTA ROSA |
| 32 | 33 | SALGADO DIEGO - ORTIZ DAMIAN | VW SENDA | N7 | VILLA LAS ROSAS |
| 33 | 34 | MILITELLO PABLO - MILITELLO SEBASTIAN | FIAT UNO | N6 | VILLA DOLORES |
| 34 | 35 | GOMEZ MARIO - AUBONE JUAN PABLO | VW SENDA | N6 | SAN JUAN |
| 35 | 36 | TORRES JUAN - TORRES CAROLA | FORD KA | N2 | NUEVA GALIA |
| 36 | 37 | HERRERA FRANCISCO - AMOR LUCAS | VW GOL TREND | N2 | RIO CUARTO |
| 37 | 38 | TORRES DIEGO | FORD KA | N2 | BUENA ESPERANZA |
| 38 | 39 | DUTTO ARIEL - DUTTO ALBERTO | FIAT 147 | A5 | RIO CUARTO |
| 39 | 50 | DUPLESSIS MARTIN | KAWASAKI 450 | MOTO | VILLA MERCEDES |
| 40 | 51 | LUBATTI MATIAS | KAWASAKI 125 | MOTO | VILLA MERCEDES |
| 41 | 52 | ROMERO FERNANDO | TORNADO 250 | MOTO | VILLA DOLORES |
| 42 | 53 | GONZALEZ GASTON | QUADS | BUENA ESPERANZA | |
| 43 | 54 | RUMIE MAXIMILIANO | SUZUKI 450 | QUADS | VILLA MERCEDES |
| 44 | 55 | SANCHEZ JAVIER | RAPTOR 700 | QUADS | VILLA DOLORES |
| 45 | 56 | PADIAL SERGIO | POLARIS 570 | QUADS | VILLA DOLORES |
ARPADP
ANEXO 015/16 REGLAMENTO TÉCNICO CLASE 3 24/05/2016
TENIENDO EN CUENTA EL PEDIDO REALIZADO POR EL EQUIPO SAN LUIS RACING, LA COMISION TÉCNICA DE LA FRADSL HA DECIDIDO QUE EL RENAULT CLIO MODIFICARÁ SU PESO, A PRUEBA SOLO POR UNA CARRERA. EL PESO SERÁ: 890 KG.
ACLARACIÓN: LUEGO DE FINALIZADA LA TERCERA FECHA DE ESTA CATEGORÍA, SE JUNTARÁN LA C.D. DE ARPADP Y LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA FRADSL PARA DECIDIR LA MODIFICACIÓN O NO DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS DE CLASE 2 Y CLASE 3 QUE REGIRÁN HASTA EL 31/12/2016.
JORGE FERNANDEZ
JEFE DE TÉCNICOS FRADSL
RALLY
ANEXO 014/16 REGLAMENTO DEPORTIVO RALLY 19/05/2016
ANTE UN ERROR DE TIPEO EN ARTICULO 3 VEHÍCULOS ADMITIDOS
GRUPO/CLASE N7, CAPACIDAD CÚBICA DESDE 1600 A 2000 CC.,
LO CORRECTO ES: DESDE 1800 A 2000 CC.
JORGE FERNANDEZ
JEFE DE TÉCNICOS FRADSL
KARTING
DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y AL DESALENTADOR PRONÓSTICO DEL MISMO PARA ESTE FIN DE SEMANA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS, LA COMISIÓN DIRECTIVA DE A.P.K. HA DECIDIDO SUSPENDER LAS COMPETENCIAS PROGRAMADAS PARA LOS DÍAS 07 Y 08 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO.
ARPADP
ANEXO 013/16 ARPADP 05/05/2016
EL CUERPO TÉCNICO DE LA FRAD SAN LUIS LES PIDE A TODOS LOS PILOTOS CONCURRENTES Y PREPARADORES QUE EN EL MOMENTO DEL DESARME TÉCNICO FINAL TENGAN LA AMABILIDAD DE LLEVAR BANDEJAS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDOS. NUESTRA INTENCIÓN ES CUIDAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES DE NUESTRO AUTODROMO.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
JORGE FERNANDEZ
JEFE DE TÉCNICOS FRADSL