ANEXO 010/16 REGLAMENTO TECNICO CLASE 2
04 May2016
ACLARACION DE ALGUNOS PUNTOS DEL REGLAMENTO TECNICO
SUSPENSION TRASERA: DEBE CONSERVAR EL SISTEMA ORIGINAL, MANTENIENDO SUS PARRILLAS ORIGINALES, SE PUEDEN REEMPLAZAR LOS BUJES DE GOMA POR OTRO MATERIAL; NO SE PUEDE UTILIZAR BARRA ESTABILIZADORA.
SUSPENSION DELANTERA: DEBE MANTENER EL SISTEMA ORIGINAL, MANTENIENDO SUS FORMA Y MEDIDAS.
SE PERMITE REEMPLAZAR LOS BUJES DE GOMA POR OTRO MATERIAL.
SE PERMITE UTILIZAR TENSORES DE MODELO SUPER EUROPA, DEBEN TENER SU SOPORTE DONDE SE ABULONA LA BARRA ESTABILIZADORA ORIGINAL, EN ESTE CASO NO LLEVA BARRA ESTABILIZADORA.
SI LO TENSORES SON ROTULADOS DEL LADO DEL CHASIS DEBEN LLEVAR BARRA ESTABILIZADORA DE SUPER EUROPA EN SU POSICION ORIGINAL ( DE ATRÁS HACIA ADELANTE). SE PERMITE SOLDAR SOPORTES PARA ADAPTAR LA BARRA ANTES MENCIONADA.
BRAZO DE ROTULA ORIGINALES: SE PERMITE ROTULAR DEL LADO DE ANCLAJE DE LA CARROCERIA. EL BRAZO DE ROTULA NO DEBE SER REGULABLE, DEBE MANTENER SU MEDIDA ORIGINAL.
FRENOS: PASTILLA DE FRENO LONGITUD HASTA 97 MM, MAS MENOS 2 MM. DISCO DE FRENOS HASTA 227 MM.
VALVULAS: ORIGINALES DE FABRICA O DE REPOSICION COMERCIALES. LA VALVULA EN GENERAL DEBE MANTENER SU FORMA ORIGINAL (BASTAGO, HONGO, ETC.).
MEDIDAS: VALVULA DE ADMISION MAXIMO 37,5 MM MAS MENOS 0,1 MM VALVULA DE ESCAPE MAXIMO 31,1 MM; MAS MENOS 0,1 MM SU MEDIDA SE TOMARA CON CALIBRE DIGITAL
JORGE FERNANDEZ
JEFE DE TECNICOS FRADSL
04 May2016
CAP
ANEXO 009/16 REGLAMENTO TECNICO TC MERCEDINO
SE LES ACEPTARAN EL PEDIDO DE LOS PREPARADORES SOBRE LAS TAPAS DE CILINDRO QUE TIENEN PULIDO EL CIELO, UNICAMENTE LAS DE MARCA FORD, ESTAS DEBERAN UTILIZAR UNA BRIDA DE 40 MM DEBAJO DEL CARBURADOR.
EL REGLAMENTO TECNICO QUEDARA ABIERTO POR 3 COMPETENCIA POR CUALQUIER MODIFICACION QUE SE DEBA REALIZAR AL MISMO.
JORGE FERNANDEZ
JEFE DE TECNICOS FRADSL
13 Abr2016
ARPADP
ANEXO 008/16 REGLAMENTO TÉCNICO CLASE 2
POR ERROR DE IMPRESIÓN EL PESO DE FIAT 147 ES DE 840 KG.
JORGE FERNADEZ
JEFE DE TÉCNICOS FRAD SAN LUIS
31 Mar2016
ORDEN LARGADA RALLY SAN PABLO
| RALLY DE SAN PABLO 2016 | |||||
| ORD | NUM | PILOTO | CLASE | VEHICULO | PROCEDENCIA |
| 1 | 1 | HERVAS Rafael / MARIANI Valeria | MR | VW Gol Trend - MR | CBA |
| 2 | 2 | CARRERA Antonio / CARRERA Juan Pablo | N4 | Mitsubishi Lancer | CBA |
| 3 | 3 | ALBA Daniel / BRUNO Edsel | N4 | Mitsubishi Lancer | CBA |
| 4 | 4 | GONZALEZ Ignacio / GIANDON Matias | N4 | Mitsubishi Lancer | CBA |
| 5 | 5 | PFENIN Hector / GUREVICH Marcos | N4 | Subaru Impreza | CBA |
| 6 | 6 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | A | VW GOL TREND | SAN LUIS |
| 7 | 7 | CRAVERO Mauro / PRIETO Manuel | A1 | Renault Sandero | CBA |
| 8 | 8 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 9 | 9 | ALTAMIRANO Alfredo / GENESIO Edgar | A1 | VW Gol | CBA |
| 10 | 10 | VIDAL EMMANUEL - VIDAL JUAN CARLOS | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 11 | 11 | PANCELLO Alejandro / RECALT Miguel | A1 | VW Gol | CBA |
| 12 | 12 | GUGLIERMO NICOLAS - DEL RIEGO JUAN PABLO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 13 | 14 | BARATELLA Alejandro / OLMOS Pablo | A1 | VW Gol | CBA |
| 14 | 15 | CAVALLERA DAVID - HERRERO JULIO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 15 | 16 | MONTORO Ruben / CANELLO Clemar | A1 | VW Gol | CBA |
| 16 | 17 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 17 | 18 | ARMESTO Nicolas / OBRADOR Mauricio | A1 | VW Gol | CBA |
| 18 | 19 | RUMIE ALEJANDRO - GARCIA ZACARIAS | A | VW Gol | SAN LUIS |
| 19 | 20 | TONINI Jorge / MUGNI Sebastian | A1 | VW Gol | CBA |
| 20 | 21 | ROYON OSCAR - BRIZIO MARCELO | A | VW Gol | SAN LUIS/CBA |
| 21 | 22 | LOPEZ HECTOR - DIAZ GONZALO | A | VW Polo | SAN LUIS |
| 22 | 23 | CHACON PABLO - GOMEZ CESAR | N7 | VW Gol | SAN LUIS |
| 23 | 24 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | N7 | VW Gol | SAN LUIS |
| 24 | 25 | RUMIE LEONARDO - ALEM MAXIMILIANO | N6 | VW Gol | SAN LUIS |
| 25 | 26 | BRENZONI Matias / BARATELLA Federico | N1 | VW Gol | CBA |
| 26 | 27 | DEL RE Hernan / LAPENTA Pablo | N1 | Renault Sandero | CBA |
| 27 | 28 | IDAÑEZ Damian / DANO Nicolas | N1 | VW Gol | CBA |
| 28 | 29 | BERTOLA LUIS - DELGADO HECTOR | N7 | RENAULT 18 | SAN LUIS |
| 29 | 30 | HERNADEZ DIEGO - ESCUDERO HORACIO | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 30 | 31 | BASEL Sebastian / CRAVERO Sebastian | N1 | VW Gol | CBA |
| 31 | 32 | ESCUDERO WALTER - ESCUDERO AYELEN | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 32 | 33 | RODRIGUEZ DANIEL - RODRIGUEZ MILAGROS | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
| 33 | 34 | BAUDINO Pablo / ROSSO David | N1 | VW Gol | CBA |
| 34 | 35 | MARINO DIEGO - RODRIGUEZ IGNACIO | N7 | RENAULT 18 | SAN LUIS |
| 35 | 36 | MORALES IVAN - DANA ARTURO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
| 36 | 37 | RE Joel / RE Wenceslao | N2 | Ford Ka | CBA |
| 37 | 38 | RASSO PABLO - CRESPO LEO | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
| 38 | 39 | ABARCA GABRIEL - SANMARTINO EZEQUIEL | N2 | Ford Ka | SAN LUIS/CBA |
| 39 | 40 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
| 40 | 41 | BIAZOLI Fernando / BERTELLO Dario | N1 | VW Senda | CBA |
| 41 | 42 | ALBORNOZ HUGO - CARGNELUTTI | N6 | FIAT PALIO | SAN LUIS |
| 42 | 43 | PASCUARELLI GASTON - MALUFF OSVALDO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
| 43 | 44 | GONELLA Jorge / ROJAS Gerardo | N1 | VW Senda | CBA |
| 44 | 45 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
| 45 | 46 | CICHINELLI GABRIEL - ESCUDERO | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
| 46 | 47 | HERNANDEZ RAFAEL - MORAN NICOLAS | N2 | Ford Ka | SAN LUIS |
| 47 | 48 | GIODA Gonzalo / PERALTA Edgardo | N1 | VW Gol | CBA |
| 48 | 49 | CALCAGNI ALFREDO - GATICA LUIS | N6 | VW Gol | SAN LUIS |
| 49 | 50 | MASSITTI Marcos / NOTO Matias | N2 | Ford Ka | CBA |
| 50 | 51 | PITA Patricia / GRIGNOLO Francisco | N2 | Ford Ka | CBA |
| 51 | 52 | CLEMENTE Fernando / | N2 | VW Gol | CBA |
| 52 | 53 | STARK GERARDO - STARK OSCAR | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
| 53 | 54 | VIEL Gonzalo / ROVASIO Emiliano | N1 | VW Gol | CBA |
| 54 | 55 | DUTTO ARIEL - DUTTO ALBERTO | N6 | FORD KA | SAN LUIS |
| 55 | 56 | CIVALERO Oscar (h) / CIVALERO Oscar | N2 | Ford Ka | CBA |
| 56 | 57 | HERRERA Francisco / ARGUELLO Gaston | N2 | VW Gol | CBA |
23 Mar2016
COMUNICADO 005/16
TODOS AQUELLOS PILOTOS Y/O NAVEGANTES QUE POR ALGUNA RAZÓN NO PUEDAN REALIZARSE LICENCIA MÉDICA ANTES DEL RALLY DE SAN PABLO, SE LES COMUNICA QUE EN LA LOCALIDAD DE TILISARAO, ESTARÁ EL DR. ALFREDO RODRIGUEZ EL DÍA VIERNES 1º DE ABRIL.
PARA HACER DICHO EXAMEN DEBEN PRESENTAR CARPETA; QUE SE OBTIENE ENTREGANDO RECIBO DE A.C.A. Y DOS FOTOS CARNET EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE LA FRAD; Y ESTUDIOS MÉDICOS EN CALLE SARMIENTO 825, TILISARAO, TEL: 2664255247.