CLASE 3 | ||||||||
PILOTO | AUTO | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
MARCOS FERNANDEZ | GOL | 25 | 25 | 10 | -20 | 20 | 60 | |
SILVIO IMBERTI | GOL | 15 | 25 | 25 | 60 | |||
SERGIO FERNANDEZ | GOL | 20 | 15 | 35 | ||||
CRISTIAN BECHER | ESCORT | 20 | 0 | 20 | ||||
FRANCO AMAYA | POLO | 15 | 15 | |||||
SEBASTIAN CARMONA | GOL | 25 | -25 | 0 | ||||
FEDERICO ADARO | GOL | 15 | -20 | 0 | 0 | |||
RODRIGO VERDEGUER | ESCORT | 20 | -20 | 0 | ||||
PABLO ALTAVILLA | GOL | 0 | ||||||
MAURICIO ALVAREZ | GOL | 0 | ||||||
DIEGO LEANEZ | GOL | 0 | ||||||
MARIO RASSO | GOL | 0 | ||||||
MARTIN LIBAAK | SENDA | 0 | ||||||
LUIS ARNABAL | ESCORT | 0 | ||||||
MARIANO RUMIE | GOL | 0 | ||||||
WALTER SALAS | GOL | 0 | ||||||
HANNA ABDALLAH | CLIO | 0 | ||||||
PABLO FUNES | ASTRA | 0 | ||||||
GERMAN GIL | GOL | 0 | ||||||
FACUNDO LEANEZ | GOL | 0 | ||||||
ESTEBAN CASALE | GOL | 0 | ||||||
PASCUAL CELDRAN | GOL | 0 | ||||||
J.MANUEL DEBATISTA | 0 |
04 Nov2015
04 Nov2015
PESOS CLASE 2
CLASE 2 | ||||||||
PILOTO | AUTO | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
LUCAS DE BIASSIO | 147 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SERGIO SOAVE | 128 | 15 | 15 | 0 | 30 | |||
AHANNA ABDALLAH | UNO | 15 | 15 | 30 | ||||
PABLO LOPEZ | 128 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||
PAULO BRAMAJO | 128 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
J. PABLO MENCHINI | 128 | 10 | 0 | 10 | ||||
ARIEL GIL | UNO | 5 | 0 | 5 | 10 | |||
FEDERICO LOPARCO | 128 | 5 | -5 | 0 | 0 | |||
SAMUEL MARIONI | 128 | 0 | 0 | |||||
EDUARDO RACHED | 128 | 0 | 0 | |||||
EMANUEL MALDONADO | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||
DARIO CAUZZO | UNO | 0 | 0 | |||||
JURI ISAAC | 128 | 0 | 0 | |||||
MARIA FE DEBATISTA | 128 | 0 | ||||||
FEDERICO ROMER | 128 | 0 | ||||||
LEONARDO ESPAÑA | 128 | 0 | ||||||
LUIS VEJA | 128 | 0 | ||||||
PABLO ALLASIA | 128 | 0 | ||||||
FERNANDO SOLE | 128 | 0 |
27 Oct2015
ANEXO
ANEXO ARPADP
CLASE 2 Y 3
PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA CLASE 2 Y CLASE 3, SE PERMITE EL USO DE GUÍAS DE VÁLVULAS DE BRONCE; MANTENIENDO MEDIDA Y FORMA ORIGINAL.
JORGE FERNANDEZ
JEFE DE TECNICO
FRAD SAN LUIS
27 Ago2015
ANEXO ARPAD PISTA SAN LUIS
PARA TODOS LOS VEHICULOS DE TODAS LAS CATEGORIAS QUE LLEVEN BRIDA RESTRICTORA, ESTA DEBARA IR COLOCADA LADO MULTIPLE, NO LADO CARBURADOR. ENTRE SEPARADOR Y MULTIPLE DE ADMISION.
JORGE FERNANDEZ JEFE TECNICOS FRAD SAN LUIS
24 Ago2015
ANEXO REGL. TECNICO CLASE 2 ARPAD PISTA SAN LUIS
ESTIMADOS PREPARADORES Y PILOTOS DE CLASE 2 ARPAD PISTA SAN LUIS:
PESO DE FIAT UNO ES DE 850 KILOS.
SEPAN DISCULPAR EL ERROR EN ANEXO ANTERIOR.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
JORGE FERNANDEZ JEFE DE TÉCNICOS FRAD SAN LUIS